Detail produk:
|
Aplikasi: | Pemanas Air Listrik | Teori: | Sensor Suhu Termistor NTC |
---|---|---|---|
Jenis: | Termistor | Kisaran suhu kerja (°C): | -10 hingga +105c |
Nilai Resistansi: | 5K, 10K, 15K, 20K, 47K, 50K, 100K | Faktor disipasi (mw/°C): | 1-2 (di udara diam) |
Menyoroti: | Sensor termistor tipe kabel ring,Sensor termistor 10K Untuk Baterai Lithium,Sensor termistor 100K Untuk baterai lithium |
26*7.5 Square Wiring Ring Type 10K 15K 20K 47K 50K 100K Sensor Thermistor Untuk Baterai Lithium
Suhu output oleh sensor suhu NTC bukanlah suhu saat ini dari objek yang akan diukur, dan biasanya ada kesalahan tertentu.sensor dengan kecepatan respons yang lebih cepat harus dipilih. probe harus dilindungi selama proses pengukuran. kehidupan probe jauh lebih rendah dari kehidupan dari seluruh sistem pengukuran.harus diganti tepat waktu.
Pada kesempatan di mana persyaratan waktu respons tidak tinggi, casing khusus dapat digunakan untuk membungkus probe sensor suhu NTC, yang terutama dapat memperpanjang waktu penggunaan probe,tapi ini akan mempengaruhi akurasi pengukuran, dan keseimbangan yang baik harus diimbangi antara keduanya. Banyak termistor memiliki lapisan lapisan pada permukaan.lapisan pelapis memiliki fungsi untuk mengirimkan suhu dan melindungi komponen internal, dan dapat mencegah kelembaban dan korosi.
Fitur
Stabilitas dan Keandalan yang Terbukti,
Solusi hemat biaya
Berbagai jenis rumah dan tabung logam dan plastik yang dirancang untuk aplikasi khusus
Dipotong dengan berbagai jenis resin untuk perlindungan sensor yang baik
Tersedia dengan jenis kabel khusus (kabel inti 2 atau bertali dengan isolasi PVC, Silikon, atau Kynar, kabel dengan layar & lainnya), konektor dan perlengkapan lainnya
Memberikan perlindungan yang baik dari kondisi lingkungan
Kekuatan tegangan tinggi dan kekuatan dinamis yang terbukti
Berbagai resistensi/suhu, karakteristik
Dirancang untuk pengukuran suhu, kontrol dan kompensasi
Dongguan Linkun Electronic Technology Co., Ltd. | ||||||
Parameter teknis utama dari termistor seri sensor: | ||||||
Model | Nilai resistensi nominal (R25) | Nilai B | Suhu operasi | Koefisien disipasi | Konstan waktu termal | |
Nilai resistensi (KΩ) | Penyimpangan yang diizinkan (±%) | Nilai nominal (K) | (mW/°C) | (S) | ||
CWF-102-3435 | 1 | ±1% ±2% ±3% ±5% | 3435 | -40°C +120°C | ≥ 3,0 di udara yang tenang | ≤ 6,0 dalam udara yang tenang |
CWF-202-3435 | 2 | 3435 | ||||
CWF-2.252-3950 | 2.252 | 3950 | ||||
CWF-472-3950 | 4.7 | 3950 | ||||
CWF-502-3470 | 5 | 3470 | ||||
CWF-502-3950 | 5 | 3950 | ||||
CWF-682-3950 | 6.8 | 3950 | ||||
CWF-103-3435 | 10 | 3435 | ||||
CWF-103-3470 | 10 | 3470 | ||||
CWF-103-3600 | 10 | 3600 | ||||
CWF-103-3380 | 10 | 3380 | ||||
CWF-103-3977 | 10 | 3977 | ||||
CWF-103-4100 | 10 | 4100 | ||||
CWF-153-3950 | 15 | 3950 | ||||
CWF-203-3950 | 20 | 3950 | ||||
CWF-233-3950 | 23 | 3950 | ||||
CWF-303-3950 | 30 | 3950 | ||||
CWF-333-3977 | 33 | 3977 | ||||
CWF-403-3950 | 40 | 3950 | ||||
CWF-473-4013 | 47 | 4013 | ||||
CWF-503-3977 | 50 | 3977 | ||||
CWF-503-3990 | 50 | 3990 | ||||
CWF-503-4050 | 50 | 4050 | ||||
CWF-104-3950 | 100 | 3950 | ||||
CWF-104-3990 | 100 | 3990 | ||||
CWF-104-4200 | 100 | 4200 | ||||
CWF-204-3892 | 200 | 3892 | ||||
CWF-204-3917 | 200 | 3917 |
Temp.deg.C
|
25°C.
|
Nilai R
|
5k 10k 50k 100k
|
Jenis Kerang
|
Epoxy-----terutama digunakan untuk dalam ruangan
Tembaga ---- terutama digunakan untuk outdoor
|
Aplikasi
|
AC
|
Fitur
|
1. rentang suhu operasi yang luas, stabilitas yang baik dan keandalan.
2. Mudah untuk instalasi dan manipulasi karena penyegelan dapat dilakukan sesuai dengan lingkungan dan kondisi di sana diterapkan oleh pelanggan. 3. pengujian yang akurat dapat mencerminkan perubahan suhu dengan tepat. 4. Resistensi isolasi ((MΩ): lebih dari 100MΩ pada DC500 V 5. rentang suhu kerja ((°C): -10 sampai +105c 6Faktor disipasi (mw/°C): 1-2 (dalam udara yang tenang) |
Prinsip kerja sensor suhu
Menggunakan termistor NTC di bawah daya pengukuran tertentu, nilai resistensi turun dengan cepat ketika suhu meningkat.termistor NTC dapat digunakan untuk menentukan suhu yang sesuai dengan mengukur nilai resistensi, sehingga mencapai tujuan mendeteksi dan mengontrol suhu.
Aplikasi
Kontak Person: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709