Detail produk:
|
Fitur: | Solderab litity yang sangat baik | Aplikasi: | Tujuan umum, produk elektronik |
---|---|---|---|
Keakuratan: | +/-1% ~5% | Suhu operasi: | -50-200 derajat Celcius |
Toleransi Resistensi: | 10%-0,15% | Jangkauan operasi: | -50~200c |
Menyoroti: | SMD NTC Thermistor Keakuratan Tinggi,IC SMD NTC Thermistor,Semikonduktor Perlindungan NTC IC |
Solderableitas yang sangat baik Tidak ada lead SMD NTC Thermistor Ketahanan kelembaban yang sangat baik
Thermistor chip NTC memiliki fitur ukuran miniatur, tanpa timah,respon suhu cepat.Penghentian telah dilakukan pada kerajinan galvanisasi tiga lapisan , cocok untuk re-flow dan aliran solder.
Aplikasi:
TCXO, Sirkuit kompensasi suhu LCD
Sensor suhu dalam baterai dan pengisi daya yang dapat diisi ulang CPU
IC dan Semikonduktor melindungi
Sirkuit kompensasi suhu printer.
Penukar telekomunikasi
Transformator DC/AC dan HIC atas perlindungan panas.
Keuntungan kita
1Jumlah kecil diterima.
2Baik dan kontrol kualitas yang ketat.
3Kami memiliki seri tes ex-pabrik sebelum pengiriman, seperti tes tarik, tes suhu tinggi & rendah, tes penurunan, eksperimen siklus suhu dll.
jenis |
ukuran L×W×T(mm) |
R25 (kΩ) | B ((25/50) (K) |
arus kerja yang diizinkan (25°C) (mA) |
Konstan waktu termal
|
QN0201 | 0.60 x 0.30 x 0.30 | 1.0 ¢ 220 | 3380 ¥ 4485 | 0.06 ¢1.00 | <3 |
QN0402 | 1.00 x 0.50 x 0.50 | 1.0 ¢ 680 | 3380 ¢4500 | 0.03 ¢1.00 | <3 |
QN0603 | 1.60 x 0.80 x 0.80 | 1.0 ¢1300 | 3380 ¢4500 | 0.02 ¢1.00 | < 5 |
QN0805 | 2.00 x 1,25 x 0.85 | 1.0 ¢1300 | 3380 ¢4500 | 0.02 ¢1.40 | < 5 |
QN1206 | 3.20 x 1.60 x 0.85 | 10 ¢1300 | 3380 ¢4500 | 0.03 ¢0.66 | <8 |
P/N | R@25°C | Toleransi (%) | Nilai Beta | Toleransi (%) |
MF11-050 | 5 | ±5 ±10 ±20 | 2400 | ±5 ±10 |
MF11-100 | 10 | 2800 | ||
MF11-150 | 15 | 2800 | ||
MF11-200 | 20 | 2800 | ||
MF11-220 | 22 | 2800 | ||
MF11-270 | 27 | 3000 | ||
MF11-330 | 33 | 3000 | ||
MF11-390 | 39 | 3000 | ||
MF11-470 | 47 | 3100 | ||
MF11-500 | 50 | 3100 | ||
MF11-680 | 68 | 3100 | ||
MF11-820 | 82 | 3100 | ||
MF11-101 | 100 | 3200 | ||
MF11-121 | 120 | 3200 | ||
MF11-151 | 150 | 3200 | ||
MF11-201 | 200 | 3200 | ||
MF11-221 | 220 | 3500 | ||
MF11-271 | 270 | 3500 | ||
MF11-331 | 330 | 3500 | ||
MF11-391 | 390 | 3500 | ||
MF11-471 | 470 | 3500 | ||
MF11-501 | 500 | 3500 | ||
MF11-561 | 560 | 3500 | ||
MF11-681 | 680 | 3800 | ||
MF11-821 | 820 | 3800 | ||
MF11-102 | 1000 | 3800 | ||
MF11-122 | 1200 | 3800 | ||
MF11-152 | 1500 | 3800 | ||
MF11-202 | 2000 | 4000 | ||
MF11-222 | 2200 | 4000 | ||
MF11-272 | 2700 | 4000 | ||
MF11-302 | 3000 | 4000 | ||
MF11-332 | 3300 | 4000 | ||
MF11-392 | 3900 | 4000 | ||
MF11-472 | 4700 | 4050 | ||
MF11-502 | 5000 | 4050 | ||
MF11-562 | 5600 | 4050 | ||
MF11-682 | 6800 | 4050 | ||
MF11-822 | 8200 | 4050 | ||
MF11-103 | 10000 | 4050 | ||
MF11-123 | 12000 | 4050 | ||
MF11-153 | 15000 | 4150 | ||
MF11-203 | 20000 | 4300 | ||
MF11-303 | 30000 | 4300 | ||
MF11-473 | 47000 | 4300 | ||
MF11-503 | 50000 | 4300 | ||
MF11-683 | 68000 | 4300 | ||
MF11-104 | 100000 | 4500 | ||
MF11-124 | 120000 | 4700 | ||
MF11-154 | 150000 | 4700 | ||
MF11-204 | 200000 | 4700 | ||
MF11-304 | 300000 | 4700 | ||
MF11-504 | 500000 | 4800 | ||
MF11-105 | 1000000 | 4900 |
1.TCXO, sirkuit kompensasi suhu LCD
2Sensor suhu dalam baterai dan pengisi daya/CPU yang dapat diisi ulang
3.IC dan semikonduktor perlindungan.
4.Sirkuit kompensasi suhu printer.
5. Telecom exchanger
6. Transformer DC/AC dan HIC atas perlindungan panas.
Bagian No.
|
R25°C
(KΩ)
|
B(K)
25/50°C
|
Kekuatan nominal @25°C ((mW)
|
Faktor Dissipasi ((δ)
(mW/°C)
|
Waktu termal
Konstan (S)
|
TS502□3274A
|
5.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3435B
|
5.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3470A
|
5.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS502□3950A
|
5.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3274A
|
10.0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3435B
|
10.0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3470A
|
10.0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□3950A
|
10.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS103□4100A
|
10.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□3950A
|
15.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS153□4100A
|
15.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□3950A
|
20.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS203□4100A
|
20.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS223□4200A
|
22.0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS403□3928A
|
40.0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□3950A
|
50.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS503□4100A
|
50.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□3950A
|
100.0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4100A
|
100.0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS104□4400A
|
100.0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
Termistor koefisien suhu negatif, juga dikenal sebagai termistor NTC, adalah jenis resistensi sensor yang nilainya menurun seiring meningkatnya suhu.Banyak digunakan dalam berbagai komponen elektronik, seperti sensor suhu, sekering yang dapat diatur kembali dan pemanas yang mengatur sendiri, dll.
Kontak Person: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709