Detail produk:
|
Nama produk:: | Termostat KSD305 | Nilai Saat Ini:: | 40A |
---|---|---|---|
Nilai Tegangan:: | 250V | Kasus:: | Fenolik |
Jenis:: | Normal Tertutup atau Normal Terbuka | Siklus Hidup:: | 6000 Kali |
Suhu Aksi:: | 50℃-140℃ | Toleransi Suhu: +/-3℃,+/-5℃: | ±-3℃,±5℃ |
Bahan Penginderaan Suhu:: | Bimetal | ||
Menyoroti: | KSD305 switch termal bimetal,40A bimetal thermostat switch,Switch kontrol suhu kutub tunggal |
KSD305 Bimetallic Thermostat Control Switch 40A Manual Reset Overheat Protector
Kinerja dan Prinsip Produk
Pengontrol suhu KSD305 yang diproduksi oleh perusahaan kami adalah pengontrol suhu single-pole single-throw dengan lompatan sensor suhu bimetallik.Kontroler dibagi menjadi dua jenis otomatis dan manual reset oleh shell isolasi, penutup logam, bimetal, jembatan kontak, pegas, dan batang tindakan, yang merupakan saklar yang biasanya tertutup unipolar.Ketika perubahan suhu meningkat dan mencapai suhu deformasi preset dari strip bimetallic, pita bimetal bekerja untuk memisahkan jembatan kontak dari kontak melalui batang penggerak, sehingga saklar yang awalnya berada dalam keadaan tertutup secara normal terputus.Suhu batas dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah tindakan, itu perlu diatur kembali secara manual untuk membuatnya tertutup; pengaturan ulang otomatis. Ketika suhu naik ke suhu tindakan, daya dimatikan dan suhu akan turun.Ketika turun ke suhu reset, kontrol suhu akan ditutup. power ups.
Nama produk | Thermostat | ||||||||||||
Model | KSD305 | ||||||||||||
Kinerja listrik nominal | AC250V/50HZ,≤30A ((T beban resistif) | ||||||||||||
Kekuatan listrik normal | AC50Hz1250V/1min Tidak ada gangguan dan fenomena flashover | ||||||||||||
Resistensi isolasi normal | > 300MΩ | ||||||||||||
Formulir kontak | SPST (Satu tiang satu lemparan) | ||||||||||||
Normal tertutup | Suhu naik dan kontak terbuka | ||||||||||||
Siklus Kehidupan | 6000 kali | ||||||||||||
Suhu tindakan | 50°C-140°C | ||||||||||||
Toleransi suhu | +/-3°C+,/-5°C ((Menurut kebutuhan pelanggan) | ||||||||||||
Bahan sensor suhu | Bahan Bimetal:TP140-80,B1,PA721,E3 | ||||||||||||
Metode koneksi | Penguncian sekrup pengikat | ||||||||||||
Bahan kontak | Perak komposit tembaga ((T2+AgNi10) | ||||||||||||
Bahan isolasi | Fenol PF2A-151J ((b) | ||||||||||||
Struktur | Dibangun dalam | ||||||||||||
Kelas perlindungan kandang | IP00 | ||||||||||||
Nilai PTI dari bahan isolasi | PTI175 | ||||||||||||
Klasifikasi ketahanan terhadap panas dan api | Tipe B |
Catatan
Mengadopsi pemasangan sensor suhu kontak, sehingga permukaan penutup logam dekat dengan permukaan pemasangan elemen pemanas selama pemasangan.Jangan runtuh dan mengubah permukaan penutup selama pemasangan, agar tidak mempengaruhi kinerja.
Jangan biarkan cairan menembus ke dalam termostat selama penggunaan, sehingga tidak mempengaruhi keandalan listrik dan mencegah kerusakan kebocoran.Saat menggunakannya, harus dihubungkan dengan benar sesuai dengan simbol identifikasi.
Produk harus disimpan di gudang yang berventilasi, bersih, kering, dan tidak korosif dengan kelembaban relatif kurang dari 90% dan suhu sekitar 40 °C.
Lingkup Penerapan
Ini cocok untuk pemanas air listrik, peralatan pemanas listrik, mesin las listrik, generator uap dan peralatan listrik bertenaga tinggi lainnya yang membutuhkan perlindungan terhadap overheating.
Diagram kabel
Tabel perbandingan karakteristik suhu (lihat tabel di bawah):
Suhu tindakan | Setel kembali suhu | Suhu tindakan | Setel kembali suhu |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95 ± 15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105 ± 15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155 ± 5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85 ± 5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170 ± 15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85 ± 15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
Bentuk eksterior dan dimensi produk
Kontak Person: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709