Detail produk:
|
Nilai Saat Ini:: | 10A 16A | Nilai Tegangan:: | 110V /125V /250V |
---|---|---|---|
Kasus:: | Bakelit atau Keramik | Jenis:: | Normal Tertutup atau Normal Terbuka |
Ukuran Terminal:: | 6.3mm | Mengurung:: | Tetap atau Bergerak |
Arah Terminal:: | Horisontal atau Vertikal | Suhu Aksi:: | 20℃ Hingga 180℃ |
Toleransi:: | ±5℃ | Siklus Operasi:: | >30000 Kali |
Rekomendasi khusus:: | Pelindung termal bimetal KSD301, pelindung termal bimetal 6,3mm, sakelar termal bimetal KSD301 | ||
Menyoroti: | Ukuran Kecil Ksd301 Bimetallic Thermostat,Bimetallic Thermostat Digital Temperature Controller,Sertifikasi CQC Bimetallic Thermostat |
KSD301 Thermostat 30°C~350°C 16A 125v Suhu Switch Thermostat Perlindung Termal
KSD301 snap action thermostat adalah seri thermostat bimetal berukuran kecil dengan tutup logam,yang termasuk dalam keluarga thermal relays.Prinsip utama adalah bahwa salah satu fungsi disk bimetal tindakan snap di bawah perubahan suhu sensing.Tindakan langsung cakram dapat mendorong tindakan kontak melalui struktur dalam,lalu menyebabkan on-off dari sirkuit akhirnya.Cara karakteristik utama adalah fiksasi suhu kerja,Aksi snap yang dapat diandalkan, kurang flashover, umur kerja yang lebih lama dan gangguan radio yang lebih sedikit.
Parameter teknis
arus nominal ((Ir): 10A,16A;
Tegangan nominal: AC250V;
Suhu tindakan Toleransi: ± 5°C
Intensitas listrik:AC2000V 50/60Hz selama 1 menit;tidak ada kerusakan dan tidak ada flashover
Resistensi kontak:<50mΩ
Resistensi isolasi:> 100MΩ
Kecepatan respons:≤1°C/menit
Siklus operasi: >30000 kali
Tabel perbandingan karakteristik suhu (lihat tabel di bawah):
Suhu tindakan | Setel kembali suhu | Suhu tindakan | Setel kembali suhu |
20±5°C | 5±10°C | 125±5°C | 95 ± 15°C |
30±5°C | 10±10°C | 130±5°C | 100±15°C |
45±5°C | 40±10°C | 135±5°C | 105 ± 15°C |
50±5°C | 40±10°C | 140±5°C | 110±15°C |
55±5°C | 45±10°C | 145±5°C | 115±15°C |
60±5°C | 50±10°C | 150±5°C | 120±15°C |
65±5°C | 50±10°C | 155 ± 5°C | 125±15°C |
70±5°C | 50±10°C | 160±5°C | 130±15°C |
75±5°C | 55±10°C | 165±5°C | 135±15°C |
80±5°C | 55±10°C | 170±5°C | 140±15°C |
85 ± 5°C | 55±10°C | 175±5°C | 145±15°C |
90±5°C | 60±10°C | 180±5°C | 150±15°C |
95±5°C | 65±10°C | 185±5°C | 160±15°C |
100±5°C | 75±10°C | 190±5°C | 165±15°C |
105±5°C | 80±15°C | 200±5°C | 170 ± 15°C |
110±5°C | 80±15°C | 210±5°C | 175±15°C |
115±5°C | 85 ± 15°C | 215±5°C | 180±15°C |
120±5°C | 90±15°C | 220±5°C | 185±15°C |
Bentuk eksterior dan dimensi produk
Tampilan seri produk:
Kontak Person: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709