Detail produk:
|
Nama:: | Bakelite Keramik Bimetal Suhu Switch KSD301 | Suhu Aksi:: | 0~300℃ |
---|---|---|---|
Nilai Saat Ini:: | 5A/10A/16A/20A/25A | Aplikasi:: | Perlindungan Overheat |
Formulir Tindakan:: | Normal Buka atau Normal Tutup | Siklus Hidup:: | ≥100000 Kali |
Bracket pemasangan:: | Bergerak atau Tidak Bergerak | Terminal 1: 250 Seri 6.3 * 0.8mm: | 250 Seri 6,3 * 0,8 mm |
Terminal 2: 187series dari 4,8 * 0,5mm Dan 4,8 * 0,8mm: | 187series Dari 4,8 * 0,5mm Dan 4,8 * 0,8mm | Penyimpangan suhu:: | ±3 / ±5 / ±10 Derajat Atau Sesuai Permintaan Klien |
Tegangan:: | 12V/24V/110V/240V/ 120V/250V/125V | Tipe Reset:: | Manual atau otomatis |
Menyoroti: | 250V 10A KSD Bimetal Thermostat,KSD301 switch suhu bimetal,250V 10A Bimetal Thermostat Switch |
Deskripsi Produk
Suhu Switch KSD301 250V 10A 0C-300C Thermal Disk KSD Bimetallic Thermostat
KSD301 Series snap action thermostat adalah seri miniatur disegel kecil (1/2 inci disc) bimetallic termostat dengan penutup logam, milik seri relay termal.Ini mengadopsi struktur single-pole single-throw, dan prinsip utamanya adalah bahwa salah satu fungsi cakram bimetal bertindak dengan cepat di bawah perubahan suhu sensing.Tindakan cepat cakram dapat mendorong tindakan kontak melalui struktur internalFitur utama adalah suhu kerja tetap, tindakan cepat yang dapat diandalkan, kurang flashover, umur kerja yang panjang,dan gangguan radio kecil. Hal ini banyak digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga kompak dengan fungsi reset otomatis atau reset manual, yang dapat memberikan kontrol suhu atau perlindungan suhu.
Parameter teknis
arus nominal ((Ir): 10A,16A;
Tegangan nominal: AC250V;
Suhu tindakan Toleransi: ± 5°C
Intensitas listrik:AC2000V 50/60Hz selama 1 menit;tidak ada kerusakan dan tidak ada flashover
Resistensi kontak:<50mΩ
Resistensi isolasi:> 100MΩ
Kecepatan respons:≤1°C/menit
Siklus operasi: >30000 kali
Tabel perbandingan karakteristik suhu (lihat tabel di bawah):
Temp terbuka. | Atur kembali suhu. | Temp terbuka. | Atur kembali suhu. | Temp terbuka. | Atur kembali suhu. |
-20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 95°C+-5°C | 80°C+-5°C | 205°C+-5°C | 175°C+-10°C |
-15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 100°C+-5°C | 80°C+-10°C | 210°C+-5°C | 180°C+-10°C |
-10°C+-5°C | 5°C+-5°C | 105°C+-5°C | 85°C+-10°C | 215°C+-5°C | 185°C+-10°C |
0°C+-5°C | -10°C+-5°C | 110°C+-5°C | 90°C+-10°C | 220°C+-5°C | 190°C+-10°C |
5°C+-5C | -5°C+-5°C | 115°C+-5°C | 95°C+-10°C | 225°C+-5°C | 195°C+-10°C |
10°C+-5°C | 0°C+-5°C | 120°C+-5°C | 100°C+-10°C | 230°C+-5°C | 200°C+-10°C |
15°C+-5°C | 5°C+-5°C | 125°C+-5°C | 105°C+-10°C | 235°C+-5°C | 205°C+-10°C |
20°C+-5°C | 5°C+-5°C | 130°C+-5°C | 110°C+-10°C | 240°C+-5°C | 210°C+-10°C |
25°C+-5°C | 10°C+-5°C | 135°C+-5°C | 115°C+-10°C | 245°C+-5°C | 215°C+-10°C |
30°C+-5°C | 15°C+-5°C | 140°C+-5°C | 120°C+-10°C | 250°C+-5°C | 220°C+-10°C |
35°C+-5°C | 20°C+-5°C | 145°C+-5°C | 125°C+-10°C | 255°C+-5°C | 225°C+-10°C |
40°C+-5°C | 25°C+-5°C | 150°C+-5°C | 130°C+-10°C | 260°C+-5°C | 230°C+-10°C |
45°C+-5°C | 30°C+-5°C | 155°C+-5°C | 130°C+-10°C | 265°C+-5°C | 235°C+-10°C |
50°C+-5°C | 35°C+-5°C | 160°C+-5°C | 135°C+-10°C | 270°C+-5°C | 240°C+-10°C |
55°C+-5°C | 40°C+-5°C | 165°C+-5°C | 140°C+-10°C | 275°C+-5°C | 245°C+-10°C |
60°C+-5°C | 45°C+-5°C | 170°C+-5°C | 145°C+-10°C | 280°C+-5°C | 250°C+-10°C |
65°C+-5°C | 50°C+-5°C | 175°C+-5°C | 150°C+-10°C | 285°C+-5°C | 255°C+-10°C |
70°C+-5°C | 55°C+-5°C | 180°C+-5°C | 155°C+-10°C | 290°C+-5°C | 260°C+-10°C |
75°C+-5°C | 60°C+-5°C | 185°C+-5°C | 155°C+-10°C | 295°C+-5°C | 265°C+-10°C |
80°C+-5°C | 65°C+-5°C | 190°C+-5°C | 160°C+-10°C | 300°C+-5°C | 270°C+-10°C |
85°C+-5°C | 70°C+-5°C | 195°C+-5°C | 165°C+-10°C | Atau sesuai permintaan klien | |
90°C+-5°C | 75°C+-5°C | 200°C+-5°C | 170°C+-10°C |
Kontak Person: Mr. Ms. Huang
Tel: 13423305709